| 구분 | 전체 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 6,490 | 3,074 | 3,416 |
| 15세미만 | 531 | 269 | 262 |
| 15~64세 | 4,482 | 2,197 | 2,285 |
| 65세이상 | 1,477 | 608 | 869 |
| 평균연령 | 47 | 45 | 48 |
| 사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
|---|---|---|---|
| 1개 | 수정1동[인구분포] | 자동차부품판매 | 기타 자동차신품 부품 및 내장품 판매업 |
| 1개 | 수정2동[인구분포] | 자동차부품판매 | 기타 자동차신품 부품 및 내장품 판매업 |
| 1개 | 수정2동[인구분포] | 자동차판매 | 자동차 신품 판매업 |
| 1개 | 수정4동[인구분포] | 타이어판매 | 자동차 타이어 및 튜브 판매업 |
| 1개 | 수정5동[인구분포] | 타이어판매 | 자동차 타이어 및 튜브 판매업 |
|
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
| Copyright 2015-2025 by . all rights reserved. | ||